預見未來,遇見你
浪潮集團——浪潮通信
2025屆實習生招聘火熱進行中
一、浪潮集團簡介
浪潮集團有限公司,即浪潮集團,是中國本土頂尖的大型it企業(yè)之一,中國領(lǐng)先的云計算、大數(shù)據(jù)服務商 。浪潮集團旗下?lián)碛?/span>浪潮信息、浪潮軟件、浪潮國際三家上市公司,業(yè)務涵蓋云數(shù)據(jù)中心、云服務大數(shù)據(jù)、智慧城市、智慧企業(yè)四大產(chǎn)業(yè)群組,為全球120多個國家和地區(qū)提供it產(chǎn)品和服務, 正向云計算、大數(shù)據(jù)、智慧城市運營服務商轉(zhuǎn)型,打造"云+數(shù)+ai"新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 。
二、浪潮通信簡介
浪潮通信為浪潮集團旗下全資子公司,是中國移動、中國聯(lián)通、中國電信等電信運營商的主要軟件服務商之一,具有全國范圍內(nèi)的市場領(lǐng)域,通過專業(yè)化、專注化、專家級的技術(shù)隊伍,為運營商提供本地化的技術(shù)支持服務。浪潮在oss領(lǐng)域從事網(wǎng)管規(guī)劃和建設已有多年,為國內(nèi)外主流通信運營商提供著精益求精的服務,為中國移動,中國聯(lián)通,中國電信三大運營商提供全面的運營支撐解決方案,已在全國31個省市應用。產(chǎn)品包括:資產(chǎn)運營、業(yè)務運營、數(shù)據(jù)運營、服務運營。
在大型數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡系統(tǒng)的建設、優(yōu)化、運營維護等方面具有豐富的實施經(jīng)驗和快速反應能力,結(jié)合idcview等系統(tǒng)支撐和業(yè)務支撐工具為運營商提供整體交付和運營服務方案。
同時,浪潮從2005年開始積極開展海外電信軟件應用市場,為電信運營商提供網(wǎng)絡管理軟件解決方案和服務,目前已服務支撐海外74個國家的123個運營商。
三、崗位及要求
實習生需求提報 | |||||
序號 | 崗位名稱 | 數(shù)量 | 崗位職責 | 任職要求 | 備注 |
1 | 商務專員 | 5 | 1、協(xié)助整理招標材料 2、協(xié)助部門安排的其他事項 | 1、熟練使用辦公軟件(excel、word等) 2、做事謹慎,溝通表達能力強 | 不限專業(yè)可長期實習 |
2 | idc項目助理 | 2 | 1、協(xié)助項目實施工作,協(xié)調(diào)和推進項目交付,跟進項目進度,日程流程、項目管理輔助等 | 1、擅于與他人溝通,具備團隊協(xié)作能力和服務意識 2、熟練使用辦公軟件(excel、word等) | |
3 | 售前 | 5 | 1、負責協(xié)助公司數(shù)據(jù)中心機電工程、智能化工程項目的售前支持工作 2、協(xié)助參與產(chǎn)品選型和報價、方案編制等相關(guān)工作 | 1、熟悉暖通、配電、智能化等機房相關(guān)專業(yè) 2、工作認真仔細,有責任心,性格開朗,有團隊合作精神 | 暖通、電氣相關(guān)專業(yè) |
4 | idc項目助理 | 10 | 1、協(xié)助項目實施工作,協(xié)調(diào)和推進項目交付,跟進項目進度,日程流程、項目管理輔助等 | 1、擅于與他人溝通,具備團隊協(xié)作能力和服務意識; 2、熟練使用辦公軟件(excel、word等) | 暖通、電氣、網(wǎng) 絡相關(guān)專業(yè) |
5 | 產(chǎn)品經(jīng)理實習生 | 3 | 1、用戶需求調(diào)研與分析,收集用戶需求,梳理關(guān)鍵業(yè)務場景、業(yè)務流程和用戶需求點,并整理成需求規(guī)格說明書 2、參與用戶需求設計,根據(jù)需求規(guī)格說明書,制作用戶界面原型或系統(tǒng)原型 3、與開發(fā)團隊溝通與協(xié)作,確保業(yè)務需求與用戶需求一致,推動技術(shù)實現(xiàn)方案 4、團隊內(nèi)部其他交代日常工作事項 | 1、計算機科學、軟件工程、信息管理或相關(guān)專業(yè)的本科及以上學歷 2、具備出色的文檔編寫能力,能夠清晰、準確地編寫需求規(guī)格說明書、用戶手冊等文檔 3、能夠使用原型設計工具(如axure、sketch、figma等)制作原型,輔助用戶理解和確認需求 4、具備優(yōu)秀的溝通技巧和團隊協(xié)作能力,能夠與用戶、開發(fā)團隊、測試團隊等各方進行有效的溝通,共同完成項目任務 | 濟南 |
6 | web前端開發(fā)實習生 | 4 | 1.按照項目和產(chǎn)品需求,參與編制軟件需求及設計文檔; 2.根據(jù)軟件開發(fā)進度和分配的任務,開發(fā)相應的軟件模塊;根據(jù)需要及時修改、完善系統(tǒng); 3.系統(tǒng)開發(fā)內(nèi)部測試、部署和集成; 4.負責及時修復測試工程師、項目經(jīng)理反饋的軟件缺陷。 | 1、熟悉javascript(es2015)、html、css等web前端技術(shù) 2、了解一種前端框架,如vue。 3、了解掌握echarts等圖表開發(fā)。 4、熟悉java web開發(fā)技術(shù)者優(yōu)先。 5、邏輯思維能力強,具備較強的責任心和學習能力。 | 3個濟南1個石家莊 |
7 | java開發(fā)實習生 | 5 | 1.按照項目和產(chǎn)品需求,參與編制軟件需求及設計文檔; 2.根據(jù)軟件開發(fā)進度和分配的任務,開發(fā)相應的軟件模塊;根據(jù)需要及時修改、完善系統(tǒng); 3.系統(tǒng)開發(fā)內(nèi)部測試、部署和集成; 4.負責及時修復測試工程師、項目經(jīng)理反饋的軟件缺陷。 | 1、熟悉java開發(fā)語言,熟悉springboot、mybatis等主流技術(shù) 2、了解數(shù)據(jù)庫,oracle、mysql 其中一種 3、具備閱讀開發(fā)文檔的能力 4、了解resful接口開發(fā) 5、熟悉linux系統(tǒng)基礎命令 | 4個濟南1個石家莊 |
8 | java開發(fā) | 20 | 1、負責專用軟件的開發(fā)工作; | 1、 計算機相關(guān)專業(yè) 2、熟練使用spring boot/spring cloud架構(gòu)和相關(guān)組件 3、熟練掌握mysql開發(fā)、原理和常用性能優(yōu)化;熟悉tomcat,nginx等開源web服務器;熟悉常用的緩存機制和消息隊列技術(shù);熟練使用maven、svn、git等。 | 濟南15個,重慶5個 |
9 | 數(shù)據(jù)開發(fā) | 2 | 負責網(wǎng)優(yōu)數(shù)據(jù)處理任務的開發(fā)工作 | 1、 數(shù)學、統(tǒng)計學、計算機等相關(guān)專業(yè) 2、良好的sql功底,熟練使用關(guān)系型數(shù)據(jù)庫,對數(shù)據(jù)庫的語法、函數(shù)、對象、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、算法有自己的理解 3、有一定的數(shù)據(jù)分析實踐經(jīng)驗,能夠進行sql任務的性能調(diào)優(yōu) | 濟南 |
10 | 運維 | 2 | 軟件產(chǎn)品運維 | 1.了解常見的操作系統(tǒng),如windows、linux等 2.具備一定的腳本編寫能力,如shel腳本、pthon等 3.熟悉常見的應用服務器,如tomcat、nginx等 | 濟南 |
11 | 產(chǎn)品 | 1 | 產(chǎn)品材料組織、功能設計、數(shù)據(jù)整理、培訓組織等 | 1、計算機相關(guān)專業(yè) 2、熟練使用word、ppt、excel等office工具 3、有一定的軟件設計基礎 | 濟南 |
12 | 研發(fā) | 5 | 1、有扎實的java后端研發(fā)基礎,熟悉http協(xié)議。 2、具備一定的前端開發(fā)能力,能夠使用vue前端框架,使用過element-ui, 有過響應式開發(fā)經(jīng)驗 3、熟悉spring boot, mybatis, quartz 4、熟悉html,js,css,jquery,熟悉vue.js 5、熟悉git, maven的使用 | 1、計算機相關(guān)專業(yè)專科及以上學歷 2、有過軟件開發(fā)相關(guān)經(jīng)驗。 | 濟南 |
13 | 軟件研發(fā) | 4 | 1、負責部門產(chǎn)品的編碼工作; 2、項目相關(guān)文檔的整理與編寫; 3、其它研發(fā)相關(guān)工作 | 1、掌握java開發(fā)技術(shù)棧,熟悉springcloud、springboot等微開發(fā)框架; 2、熟練掌握html,javascript,css等前端技術(shù),熟練使用vue前端開發(fā)框架; 3、熟練使用maven、idea、git等常用開發(fā)工具; 4、熟悉mysql、pg等數(shù)據(jù)庫操作,熟練使用sql語句; | 濟南 |
14 | 產(chǎn)品助理 | 4 | 配合售前,工作量拆分。 配合研發(fā),需求對接。 分擔產(chǎn)品測試工作。 | 1、熟練使用辦公軟件,掌握xmind、visio等流程圖工具 2、掌握axure、墨刀等原型設計工具 3、具有快速學習和掌握新知識和技能的能力,能迅速理解公司的產(chǎn)品和業(yè)務流程。 4、具備優(yōu)秀的溝通技巧,能夠清晰、準確地表達自己的想法,并能有效聽取并理解他人的反饋和建議。 5、擁有嚴謹?shù)倪壿嬎季S能力,善于從復雜的信息中提煉關(guān)鍵要點,制定合理的策略。 | 濟南 |
15 | 運維 | 3 | 遠程協(xié)維現(xiàn)場交付項目 | it相關(guān)背景,英語4級,善于交流 | |
16 | 研發(fā) | 3 | 產(chǎn)品研發(fā) | 計算機專業(yè),具備研發(fā)能力,善于溝通 | |
17 | 研發(fā) | 3 | 產(chǎn)品研發(fā) | 計算機專業(yè),具備研發(fā)能力,善于溝通 | |
18 | web研發(fā) | 6 | 1、負責通信項目的開發(fā)工作; 2、完成導師布置的任務 。 | 1、精通web基礎語言:html/css/javascript 及熟悉 w3c 網(wǎng)頁標準; 2、熟悉web數(shù)據(jù)傳輸:ajax(xmlhttprequest)、fetch、xml、json、xhr 等; 3、熟悉網(wǎng)絡協(xié)議:tcp/ip、http、https、websocket 等; 4、熟悉前端工程化:webpack、gulp、vite、vuecli、create-react-app 等; 5、能熟練運用至少一個mvvm框架,如vue、angular等; 6、熟悉如uni-app這樣的跨平臺開發(fā)框架,能夠使用這些框架來創(chuàng)建適用于不同操作系統(tǒng)和設備的應用程序; | |
19 | 數(shù)據(jù)研發(fā) | 4 | 1、數(shù)據(jù)采集、接入、清洗、匯總處理。 2、數(shù)據(jù)質(zhì)量核查、維護、巡檢 3、進行報表配置 | 1、熟悉掌握oracle、mysql等關(guān)系性數(shù)據(jù)庫。 2、熟練使用etl工具 3、熟悉掌握linux系統(tǒng)使用,會shell腳本 4、能根據(jù)數(shù)據(jù)進行報表配置 5、有hadoop、hive等大數(shù)據(jù)操作經(jīng)驗優(yōu)先 | |
20 | 運維 | 4 | 在運維專家及研發(fā)指導下完成以下工作: 1.系統(tǒng)功能及常用中間件部署及基礎配置; 2.使用運維工具進行軟硬件服務監(jiān)控并處理常見故障; 3.按要求整理運維文檔; 4.系統(tǒng)功能例行巡檢。 | 1、具備java基礎,熟悉javaweb應用開發(fā),具備部署和實施操作能力 2、熟悉常用中間件的部署、日志排查,如kafka、redis、mq等 3、熟悉linux常用操作命令,熟悉常用sql 4、熟悉其他運維工具者優(yōu)先 |
四、招聘流程
參加此次招聘的同學免去筆試環(huán)節(jié),直接進入面試。
五、福利待遇
實習期:拿到畢業(yè)證之前都為實習期,實習工資不低于2000元/月(基本是提供住宿補貼600元)
六、聯(lián)系方式
集團總部地址:濟南市高新區(qū)浪潮路1036號 浪潮科技園
聯(lián)系人:李敏 182****1603
B0l*****inspur.com%E3%80%82' target='_blank'>請有意向的同學將簡歷發(fā)送到lim*****inspur.com
簡歷命名:學校—姓名——崗位—地點
注冊今日招聘(http://www.zzoral.com/xiaozhaoView/4481813.shtml),完善個人簡歷或上傳pdf版簡歷>>選中職位投遞>>確認職位或崗位名稱>>完成投遞,并注意盡量不要多崗投遞。