關(guān)于我們
先臨三維成立于2004年,十余年來(lái)一直專(zhuān)注三維數(shù)字化和3d打印兩大核心技術(shù),自主研發(fā)30多款3d掃描與3d打印設(shè)備產(chǎn)品,為高端制造、精準(zhǔn)醫(yī)療、定制消費(fèi)、啟智教育等領(lǐng)域用戶(hù)提供數(shù)字化、定制化、智能化的“3d數(shù)字化—智能設(shè)計(jì)—3d打印”智能制造完整解決方案,是擁有自主研發(fā)軟硬件一體化完整技術(shù)鏈的科技創(chuàng)新企業(yè)。
公司于2014年8月8日在新三板掛牌(證券代碼:830978),在綜合實(shí)力、銷(xiāo)售規(guī)模、技術(shù)種類(lèi)、服務(wù)保障能力等多方面均處于行業(yè)先進(jìn)水平,是國(guó)家白光三維測(cè)量行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)第一起草單位,工信部主導(dǎo)中國(guó)3d打印產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副理事長(zhǎng)單位,國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃牽頭單位,建有省級(jí)重點(diǎn)企業(yè)研究院。
公司擁有員工近,研發(fā)技術(shù)人員占公司總?cè)藬?shù)40%以上。其中博士碩士占比三分之一,擁有多名教授級(jí)國(guó)家級(jí)專(zhuān)家。連續(xù)多年申報(bào)國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目,擁有超過(guò)300項(xiàng)的授權(quán)專(zhuān)利和100多項(xiàng)軟件著作權(quán)。
總部設(shè)于杭州,并在北京、天津、南京、重慶、德國(guó)斯圖加特、美國(guó)舊金山等地設(shè)有子公司。
公司正致力于成為具有全球影響力的3d數(shù)字化和3d打印技術(shù)企業(yè)。公司始終將技術(shù)創(chuàng)新視為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,積極將研發(fā)成果向產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化,專(zhuān)注于實(shí)現(xiàn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的柔性生產(chǎn),助力制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,讓個(gè)性化產(chǎn)品走進(jìn)億萬(wàn)家庭,引領(lǐng)中高端消費(fèi)。
招聘崗位
序號(hào) | 部門(mén) | 需求崗位 | 人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 崗位類(lèi)型 |
1 | 3d測(cè)量研究院及精度實(shí)驗(yàn)室 | 機(jī)器視覺(jué)算法工程師 | 2 | 天津 | 研發(fā)-算法 |
2 | 3d測(cè)量研究院及精度實(shí)驗(yàn)室 | c++開(kāi)發(fā)工程師(工業(yè)掃描方向) | 2 | 天津 | 研發(fā)-開(kāi)發(fā) |
3 | 基礎(chǔ)軟件研發(fā)部 | 三維渲染開(kāi)發(fā)工程師 | 2 | 聞堰 | 研發(fā)-開(kāi)發(fā) |
4 | 基礎(chǔ)軟件研發(fā)部 | c++開(kāi)發(fā)工程師(公共平臺(tái)方向) | 2 | 聞堰 | 研發(fā)-開(kāi)發(fā) |
5 | 基礎(chǔ)軟件研發(fā)部 | 視覺(jué)設(shè)計(jì)師 | 1 | 杭州 | 設(shè)計(jì) |
6 | 基礎(chǔ)軟件研發(fā)部 | 交互設(shè)計(jì)師 | 1 | 杭州 | 設(shè)計(jì) |
7 | 齒科數(shù)字化研發(fā)部 | c++開(kāi)發(fā)工程師(齒科3d掃描方向) | 3 | 杭州 | 研發(fā)-開(kāi)發(fā) |
8 | 3d應(yīng)用軟件研發(fā)部 | c++開(kāi)發(fā)工程師(3d應(yīng)用軟件方向) | 6 | 杭州,成都 | 研發(fā)-開(kāi)發(fā) |
9 | 3d數(shù)字化研發(fā)部 | c++開(kāi)發(fā)工程師(3d掃描方向) | 6 | 4杭州、2成都 | 研發(fā)-開(kāi)發(fā) |
10 | 算法部 | 數(shù)據(jù)標(biāo)注工程師 | 2 | 杭州 | 研發(fā)-算法 |
11 | 算法部 | 基于結(jié)構(gòu)光的深度重建工程師 | 1 | 杭州 | 研發(fā)-算法 |
12 | 算法部 | slam算法工程師 | 1 | 杭州 | 研發(fā)-算法 |
13 | 算法部 | 幾何算法工程師 | 1 | 杭州 | 研發(fā)-算法 |
14 | 算法部 | 網(wǎng)格處理算法工程師 | 1 | 杭州 | 研發(fā)-算法 |
15 | 算法部 | 深度學(xué)習(xí)算法工程師 | 2 | 杭州 | 研發(fā)-算法 |
16 | 基礎(chǔ)硬件研發(fā)部 | 機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 2 | 杭州 | 研發(fā)-硬件 |
17 | 基礎(chǔ)硬件研發(fā)部 | 電子硬件工程師 | 2 | 杭州 | 研發(fā)-硬件 |
18 | 基礎(chǔ)硬件研發(fā)部 | fpga工程師 | 1 | 杭州 | 研發(fā)-硬件 |
19 | 基礎(chǔ)硬件研發(fā)部 | 光學(xué)系統(tǒng)工程師 | 1 | 杭州 | 研發(fā)-硬件 |
20 | 基礎(chǔ)硬件研發(fā)部 | 嵌入式開(kāi)發(fā)工程師 | 1 | 杭州 | 研發(fā)-硬件 |
21 | 3d打印研發(fā)部 | 材料配方工程師 | 1 | 杭州 | 研發(fā)-硬件 |
22 | 3d打印研發(fā)部 | 3d打印系統(tǒng)工程師 | 1 | 杭州 | 研發(fā)-硬件 |
23 | 3d打印研發(fā)部 | 電子硬件工程師 | 1 | 杭州 | 研發(fā)-硬件 |
24 | 3d打印研發(fā)部 | 機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 1 | 杭州 | 研發(fā)-硬件 |
25 | 3d打印研發(fā)部 | c++軟件工程師(3d打印方向) | 1 | 杭州 | 研發(fā)-硬件 |
26 | 數(shù)字化平臺(tái)研發(fā)部 | 產(chǎn)品專(zhuān)員 | 2 | 杭州 | 研發(fā)-云開(kāi)發(fā) |
27 | 數(shù)字化平臺(tái)研發(fā)部 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 | 2 | 杭州 | 研發(fā)-云開(kāi)發(fā) |
28 | 數(shù)字化平臺(tái)研發(fā)部 | 后端研發(fā)工程師 | 2 | 杭州 | 研發(fā)-云開(kāi)發(fā) |
29 | 研發(fā)管理部 | 研發(fā)質(zhì)量工程師 | 2 | 杭州 | 職能 |
30 | 產(chǎn)品工程部 | 硬件測(cè)試工程師 | 2 | 杭州 | 研發(fā)-硬測(cè) |
31 | 產(chǎn)品工程部 | 固件測(cè)試工程師 | 2 | 杭州 | 研發(fā)-固測(cè) |
32 | 產(chǎn)品工程部 | 產(chǎn)品分析工程師 | 2 | 杭州 | 研發(fā)-新產(chǎn)品電子 |
33 | 產(chǎn)品工程部 | 新產(chǎn)品導(dǎo)入工程師 | 2 | 杭州 | 研發(fā)-新產(chǎn)品機(jī)械 |
34 | 測(cè)試部 | 軟件測(cè)試工程師 | 4 | 杭州 | 研發(fā)-軟測(cè) |
35 | 測(cè)試部 | 軟件測(cè)試工程師 | 2 | 成都 | 研發(fā)-軟測(cè) |
36 | 測(cè)試部 | 軟件測(cè)試工程師 | 1 | 天津 | 研發(fā)-軟測(cè) |
37 | 國(guó)際事業(yè)部 | 國(guó)際銷(xiāo)售工程師 | 5 | 杭州 | 業(yè)務(wù)-銷(xiāo)售(西班牙、英、日韓) |
38 | 國(guó)際事業(yè)部 | 海外齒科應(yīng)用工程師 | 1 | 杭州 | 技術(shù)-齒科應(yīng)用 |
39 | 國(guó)際事業(yè)部 | 海外工業(yè)應(yīng)用工程師 | 1 | 杭州 | 技術(shù)-應(yīng)用 |
40 | 國(guó)際事業(yè)部 | 海外線(xiàn)上推廣專(zhuān)員 | 2 | 杭州 | 業(yè)務(wù)-推廣(日韓英) |
41 | 齒科數(shù)字化事業(yè)部 | 市場(chǎng)推廣專(zhuān)員 | 1 | 杭州 | 業(yè)務(wù)-推廣 |
42 | 財(cái)務(wù)部 | 海外會(huì)計(jì) | 2 | 杭州 | 職能 |
43 | 財(cái)務(wù)部 | 應(yīng)收會(huì)計(jì) | 1 | 杭州 | 職能 |
44 | 銷(xiāo)售管理部 | 國(guó)內(nèi)商務(wù)專(zhuān)員 | 1 | 杭州 | 職能 |
45 | 銷(xiāo)售管理部 | 國(guó)際商務(wù)專(zhuān)員 | 1 | 杭州 | 職能 |
46 | 銷(xiāo)售管理部 | 售后客服專(zhuān)員 | 1 | 杭州 | 職能 |
47 | 銷(xiāo)售管理部 | 電話(huà)客服專(zhuān)員 | 1 | 杭州 | 職能 |
48 | 品牌運(yùn)營(yíng)部 | 品牌策劃專(zhuān)員 | 1 | 杭州 | 職能 |
49 | 品牌運(yùn)營(yíng)部 | 視覺(jué)設(shè)計(jì)師 | 1 | 杭州 | 設(shè)計(jì) |
50 | 3d數(shù)字化市場(chǎng)組 | 市場(chǎng)專(zhuān)員(活動(dòng)策劃) | 1 | 杭州 | 職能 |
51 | 3d數(shù)字化市場(chǎng)組 | 市場(chǎng)專(zhuān)員(產(chǎn)品傳播) | 1 | 杭州 | 職能 |
52 | 采購(gòu)部 | 采購(gòu)資源開(kāi)發(fā)工程師 | 1 | 杭州 | 職能 |
53 | 基礎(chǔ)硬件研發(fā)部 | 硬件研發(fā)管培生 | 1 | 杭州 | 研發(fā)-硬件 |
54 | 先臨三維 | 高管助理(管培性質(zhì)) | 5 | 杭州 | 職能 |
55 | 先臨三維 | 產(chǎn)品經(jīng)理儲(chǔ)備 | 4 | 杭州 | 研發(fā)管理儲(chǔ)備 |
56 | 先臨三維 | 項(xiàng)目經(jīng)理儲(chǔ)備 | 4 | 杭州 | 研發(fā)管理儲(chǔ)備 |
57 | 先臨三維 | 架構(gòu)師/資深開(kāi)發(fā) | 2 | 杭州 | 研發(fā)管理儲(chǔ)備 |
58 | 先臨三維 | 測(cè)試主管儲(chǔ)備 | 2 | 杭州 | 研發(fā)管理儲(chǔ)備 |
福利待遇
1.薪資:本科5k-10k/月;碩士10-25k/月;博士20-40k/月
2.津貼:提供中餐補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、出差補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、燃油補(bǔ)貼、駐外補(bǔ)貼、全勤獎(jiǎng)等津貼;(津貼均不含在基本薪酬內(nèi))
3..福利:提供社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、帶薪年假、部門(mén)活動(dòng)福利、教育培訓(xùn)福利、年度體檢、生日福利;
4..休假:每周5天工作制,雙休,同步國(guó)家法定休假,考勤制度靈活且人性化;
5.環(huán)境:現(xiàn)代化科技型大樓,中高級(jí)物業(yè)管理,擁有免費(fèi)停車(chē)場(chǎng)、運(yùn)動(dòng)休閑場(chǎng)地,內(nèi)設(shè)員工餐廳;
6.團(tuán)隊(duì)氛圍及成長(zhǎng):務(wù)實(shí)、平等、開(kāi)放,學(xué)習(xí)型組織,擁有眾多內(nèi)外部培訓(xùn)機(jī)會(huì)。
簡(jiǎn)歷投遞通道
將簡(jiǎn)歷發(fā)送至cam****shining3d.com,備注“姓名+應(yīng)聘崗位”
招聘流程
網(wǎng)申→簡(jiǎn)歷篩選→測(cè)評(píng)→面試→offer
聯(lián)系方式
公司官網(wǎng):www.shining3d.com
總部地址:杭州市蕭山區(qū)湘濱路1398號(hào)先臨三維科技園
聯(lián)系電話(huà):057****503(張女士)
057****153(史女士)
注冊(cè)今日招聘(http://www.zzoral.com/xiaozhaoView/2401110.shtml),完善個(gè)人簡(jiǎn)歷或上傳pdf版簡(jiǎn)歷>>選中職位投遞>>確認(rèn)職位或崗位名稱(chēng)>>完成投遞,并注意盡量不要多崗?fù)哆f。