小米集團(tuán)2022全球校園招聘補(bǔ)錄
在這里,我們秉持真誠(chéng)與熱愛(ài);
我們專(zhuān)注于應(yīng)屆生的職場(chǎng)培養(yǎng);
我們期待與優(yōu)秀的你,趁年輕,做點(diǎn)更酷的事兒~
小米集團(tuán)2022全球校園招聘補(bǔ)錄進(jìn)行中!
一、在招職位:
職位名稱(chēng) | 職位描述 | 任職要求 |
認(rèn)證工程師 | 負(fù)責(zé)小米手機(jī)產(chǎn)品的認(rèn)證工作 | 通信、電子信息等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 負(fù)責(zé)各類(lèi)產(chǎn)品的項(xiàng)目計(jì)劃 | 學(xué)習(xí)能力強(qiáng),思路清晰 |
平面設(shè)計(jì)師 | 負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的素材設(shè)計(jì)和審核,產(chǎn)品頁(yè)面本地化設(shè)計(jì) | 平面及視覺(jué)傳達(dá)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 |
3d設(shè)計(jì)師 | 對(duì)場(chǎng)景、物件、角色進(jìn)行高品質(zhì)模型制作及貼圖等 | 數(shù)字媒體專(zhuān)業(yè)、動(dòng)畫(huà)、設(shè)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 |
gtm專(zhuān)員 | 進(jìn)行市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析和競(jìng)品調(diào)研,制定產(chǎn)品的海外銷(xiāo)售策略 | 有英語(yǔ)基礎(chǔ)優(yōu)先 |
產(chǎn)品行銷(xiāo)專(zhuān)員 | 計(jì)劃管理、供需管理和市場(chǎng)分析 | 供應(yīng)鏈、統(tǒng)計(jì)學(xué)、項(xiàng)目管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 |
零售經(jīng)理 | 各區(qū)域零售的計(jì)劃和推進(jìn),制定有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品用戶(hù)體驗(yàn)策略 | 有英語(yǔ)基礎(chǔ)優(yōu)先 |
市場(chǎng)專(zhuān)員 | 負(fù)責(zé)海外大區(qū)的市場(chǎng)工作統(tǒng)籌和策略指導(dǎo),跟進(jìn)產(chǎn)品上市傳播計(jì)劃 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè),有英語(yǔ)基礎(chǔ)優(yōu)先 |
商務(wù)經(jīng)理 | 負(fù)責(zé)商洽合作及合作伙伴的客戶(hù)關(guān)系管理 | 電子商務(wù)、金融、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 |
新零售運(yùn)營(yíng) | 參與制定零售銷(xiāo)售策略及業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃 | 溝通協(xié)調(diào)能力以及洞察分析能力 |
社交媒體運(yùn)營(yíng) | 管理地區(qū)社交渠道,開(kāi)展社交媒體活動(dòng) | 傳播學(xué)、新聞學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 |
用戶(hù)運(yùn)營(yíng) | 針對(duì)用戶(hù)策劃運(yùn)營(yíng)活動(dòng)并落地執(zhí)行 | 心理學(xué)、社會(huì)學(xué)、工業(yè)設(shè)計(jì)、人機(jī)交互等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 |
服務(wù)管理專(zhuān)員 | 負(fù)責(zé)服務(wù)品質(zhì)監(jiān)控及管理,確保業(yè)內(nèi)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | 電子商務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 |
售后服務(wù)管理 | 制定和維護(hù)售后服務(wù)商的管理辦法和考核標(biāo)準(zhǔn) | 有英語(yǔ)基礎(chǔ)優(yōu)先 |
物流管培生 | 跟進(jìn)國(guó)內(nèi)外物流、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)娜粘9ぷ?/span> | 國(guó)際貿(mào)易,物流管理,航線管控,商務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 |
財(cái)務(wù)專(zhuān)員 | 應(yīng)用sap、ssf等系統(tǒng),處理財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 |
財(cái)務(wù)專(zhuān)員(武漢) | 應(yīng)用sap、ssf等系統(tǒng),處理財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 |
法務(wù)專(zhuān)員 | 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)相關(guān)的商務(wù)審核、法律咨詢(xún)和談判支持 | 法律相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 |
公共事務(wù)專(zhuān)員 | 監(jiān)控和分析地方產(chǎn)業(yè)政策(側(cè)重商務(wù)口外貿(mào)),支持項(xiàng)目申報(bào)事宜 | 電子商務(wù)、通信、項(xiàng)目管理等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 |
稅務(wù)專(zhuān)員 | 負(fù)責(zé)西歐國(guó)家稅務(wù)申報(bào)和溝通 | 財(cái)務(wù)稅務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,有英語(yǔ)基礎(chǔ) |
基金會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理 | 負(fù)責(zé)公益基金會(huì)項(xiàng)目及會(huì)議的活動(dòng)策劃和實(shí)施,開(kāi)展公益活動(dòng) | 公益類(lèi)、社會(huì)類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,對(duì)公益感興趣 |
部門(mén)助理 | 部門(mén)行政事務(wù)流程建設(shè),支持部門(mén)文化建設(shè),組織部門(mén)各項(xiàng)活動(dòng) | 溝通協(xié)調(diào)能力、組織策劃能力 |
二、工作地點(diǎn):
除財(cái)務(wù)專(zhuān)員(武漢)外,其余未標(biāo)注的職位工作地點(diǎn)均為北京。
三、校園招聘對(duì)象:
畢業(yè)時(shí)間在2022年1月1日-2022年12月31日的國(guó)內(nèi)畢業(yè)生;
畢業(yè)時(shí)間在2021年7月1日-2022年12月31日的海外留學(xué)生。
四、投遞指南:
投遞時(shí)間:截至6月24日;
投遞方式:
簡(jiǎn)歷發(fā)送至mi-campus1@xiaomi.com
郵件標(biāo)題:職位名稱(chēng)+姓名+學(xué)校
五、校園招聘小貼士:
1、本次為春季補(bǔ)錄,每位同學(xué)僅可投遞一個(gè)職位;
2、已投遞過(guò)小米春招的可再次投遞,流程不受影響;
3、投遞設(shè)計(jì)類(lèi)職位的同學(xué),請(qǐng)附上作品集。
六、加入小米,成長(zhǎng)快人一步:
1、應(yīng)屆生培養(yǎng)計(jì)劃賦能,讓你初入職場(chǎng)亦可大展身手,成長(zhǎng)道路清晰明確;
2、大量資源輔助及行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)讓你的成長(zhǎng)不設(shè)上限;
3、年輕、包容、高效、多元的文化氛圍,工作之余更好地享受生活。
七、公司介紹:
小米集團(tuán)成立于2010年4月,2018年7月9日在香港交易所主板掛牌上市(1810.hk),是一家以智能手機(jī)、智能硬件和iot平臺(tái)為核心的消費(fèi)電子及智能制造公司。
胸懷“和用戶(hù)交朋友,做用戶(hù)心中最酷的公司”的愿景,小米致力于持續(xù)創(chuàng)新,不斷追求極致的產(chǎn)品服務(wù)體驗(yàn)和公司運(yùn)營(yíng)效率,努力踐行“始終堅(jiān)持做感動(dòng)人心、價(jià)格厚道的好產(chǎn)品,讓全球每個(gè)人都能享受科技帶來(lái)的美好生活”的公司使命。
小米目前是全球領(lǐng)先的智能手機(jī)品牌之一,2021年第二季度全球市場(chǎng)占有率達(dá)到全球第二位。
同時(shí),小米已經(jīng)建立起全球領(lǐng)先的消費(fèi)級(jí)aiot物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),截至2021年6月30日,aiot平臺(tái)已連接的iot設(shè)備(不包括智能手機(jī)及筆記本電腦)數(shù)達(dá)到約3.74億臺(tái)。集團(tuán)業(yè)務(wù)已進(jìn)入全球逾100個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2021年8月,小米集團(tuán)連續(xù)三年進(jìn)入《財(cái)富》2021年「世界500強(qiáng)排行榜」 (fortune global 500) ,位列338名,較2020年大幅提升84位。
小米集團(tuán)目前為恒生指數(shù)、恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)、恒生科技指數(shù)及恒生神州50指數(shù)成份股。招聘附件:職位(1): 小米集團(tuán)2022全球校園招聘補(bǔ)錄
職位名稱(chēng) | 小米集團(tuán)2022全球校園招聘補(bǔ)錄 |
需求人數(shù) | 51-100人 | 工作所在地 | 北京市 市轄區(qū) |
外語(yǔ)語(yǔ)種要求 | 月薪(元) | 職位類(lèi)別 | 金融業(yè)務(wù)人員 |
學(xué)歷 | 本科畢業(yè),碩士畢業(yè) |
專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)不限 |
職位描述 |