按照城口縣黨政內(nèi)網(wǎng)(http://23.161.0.230/jsp/index.jsp?all"/>
城口縣事業(yè)單位2024年第三季度公開遴選工作人員擬調(diào)聘人員公示表
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 擬聘單位 | 擬聘崗位 | 總成績 | 備注 |
1 | 李小玲 | 女 | 1992.02 | 國家開放大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 城口縣葛城街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 80.40 |
|
2 | 梁雪嬌 | 女 | 1986.12 | 重慶工商大學(xué) | 工商企業(yè)管理 | 本科 | 城口縣葛城街道新時代文明實踐 服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 78.00 |
|
3 | 郭永兵 | 女 | 1975.11 | 中央廣播電視大學(xué) | 現(xiàn)代文員 | ???/p> | 城口縣葛城街道新時代文明實踐 服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 73.60 |
|
4 | 李清政 | 男 | 1997.08 | 長江師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科 | 城口縣葛城街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 76.00 |
|
5 | 王宇 | 女 | 1993.08 | 國家開放大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 城口縣復(fù)興街道便民服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 74.60 |
|
6 | 張孝純 | 女 | 1994.10 | 重慶理工大學(xué) | 工商企業(yè)管理 | 本科 | 城口縣復(fù)興街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 79.80 |
|
7 | 楊迪 | 女 | 1991.10 | 中央廣播電視大學(xué) | 行政管理 | 本科 | 城口縣復(fù)興街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 75.80 |
|
8 | 汪賢珊 | 女 | 1996.09 | 三峽大學(xué) | 國際旅游管理 | 本科 | 城口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和自然資源事務(wù) 中心 | 綜合管理崗 | 79.20 |
|
9 | 危勝 | 男 | 1991.11 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 專科 | 城口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和自然資源事務(wù) 中心 | 綜合管理崗 | 76.20 |
|
10 | 徐靜 | 女 | 1994.09 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 城口縣建設(shè)工程質(zhì)量安全服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 81.40 |
|
11 | 張星新 | 女 | 1989.05 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 城口縣東部新區(qū)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 82.40 |
|
12 | 楊娟 | 女 | 1990.11 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 英語 | 本科 | 城口縣國有林場 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 78.00 |
|
13 | 段羽佳 | 女 | 1997.01 | 重慶文理學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 城口縣商務(wù)信息中心 | 綜合服務(wù)崗 | 84.00 |
|
14 | 吳曉瑀 | 女 | 1996.01 | 重慶工商大學(xué)派斯 學(xué)院 | 會計學(xué) | 本科 | 城口縣普查中心 | 財務(wù)管理崗 | 79.20 |
|
15 | 王進(jìn) | 女 | 1994.10 | 重慶安全技術(shù)職業(yè) 學(xué)院 | 食品營養(yǎng)與檢測 | ???/p> | 城口縣農(nóng)業(yè)綜合檢測中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 73.20 |
|
16 | 朱杉 | 女 | 1990.10 | 重慶工商大學(xué) | 社會工作 | 本科 | 城口縣糧食和物資儲備中心 | 綜合崗位1 | 80.80 |
|
17 | 熊向令 | 女 | 1996.07 | 重慶三峽學(xué)院 | 會計學(xué) | 本科 | 城口縣糧食和物資儲備中心 | 綜合崗位2 | 80.00 |
|
18 | 李習(xí)廣 | 男 | 1991.10 | 重慶工商大學(xué)融智 學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 城口縣糧食和物資儲備中心 | 綜合崗位3 | 78.60 |
|
19 | 楊陽 | 女 | 1991.06 | 西南大學(xué) | 法學(xué) | 本科 | 城口縣公共資源交易中心 | 綜合管理崗 | 82.60 |
|
20 | 符美權(quán) | 男 | 1982.04 | 中央廣播電視大學(xué) | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 本科 | 城口縣人民醫(yī)院 | 公共事業(yè)及行政管理崗 | 76.20 |
|
21 | 李明媚 | 女 | 1982.04 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 本科 | 城口縣人民醫(yī)院 | 藥事管理崗 | 79.60 |
|
22 | 王曉瑋 | 女 | 1985.11 | 西南大學(xué) | 行政管理 | 本科 | 城口縣疾病預(yù)防控制中心 | 公共事業(yè)及行政管理崗 | 81.60 |
|
23 | 羅園 | 女 | 1986.05 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 城口縣衛(wèi)生健康管理服務(wù)中心 | 公共衛(wèi)生管理崗 | 79.60 |
|
24 | 張少雪 | 女 | 1983.12 | 中央廣播電視大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 城口縣中心血庫 | 輸血采血管理崗 | 81.60 |
|
25 | 任尉銘 | 男 | 1987.07 | 西南大學(xué) | 行政管理 | 本科 | 城口縣中心血庫 | 公共事業(yè)及行政管理崗 | 77.60 |
|
附件:城口縣事業(yè)單位2024年第三季度公開遴選工作人員擬調(diào)聘人員公示.doc