按照《公告》,組織開展了筆試、面試,現(xiàn)將進入面試人員成績公示如下:
1.考試考核總成績=(《職業(yè)能力傾向測驗》成績+《綜合應用能力》成績)÷3×50%+面試成績×50%;
2.體檢時間及注意事項另行通知,請進入體檢環(huán)節(jié)考生保持通訊暢通??忌毎凑找?guī)定時間參加體檢,無正當理由未按時參加體檢者視為自動放棄體檢資格。
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 職業(yè)能力傾向測驗成績 | 綜合應用能力成績 | 面試成績 | 考試考核總成績 | 崗位排名 | 是否進入體檢 |
1 | 重慶市渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250030102703 | 86.50 | 107.70 | 76.40 | 70.57 | 1 | 是 |
2 | 重慶市渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250030102724 | 92.00 | 96.80 | 75.00 | 68.97 | 2 | |
3 | 重慶市渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床藥師崗 | 5350030103013 | 110.00 | 102.40 | 72.60 | 71.70 | 1 | 是 |
4 | 重慶市渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床藥師崗 | 5350030103112 | 115.00 | 84.10 | 69.20 | 67.78 | 2 | |
5 | 重慶市渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床藥師崗 | 5350030103023 | 101.50 | 88.80 | 72.00 | 67.72 | 3 | |
6 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 動物疫病崗 | 3150030102009 | 103.00 | 117.50 | 73.40 | 73.45 | 1 | 是 |
7 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 動物疫病崗 | 3150030102230 | 101.00 | 109.00 | 74.00 | 72.00 | 2 | |
8 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 動物疫病崗 | 3150030101423 | 103.00 | 107.00 | 73.20 | 71.60 | 3 | |
9 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 檢驗技師崗 | 5550030103917 | 96.50 | 99.10 | 78.80 | 72.00 | 1 | 是 |
10 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 檢驗技師崗 | 5550030103909 | 100.00 | 88.20 | 72.20 | 67.47 | 2 | |
11 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 檢驗技師崗 | 5550030103905 | 102.00 | 84.60 | 65.80 | 64.00 | 3 | |
12 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 職業(yè)衛(wèi)生工程崗 | 3150030102030 | 118.00 | 102.50 | 76.80 | 75.15 | 1 | 是 |
13 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 職業(yè)衛(wèi)生工程崗 | 3150030101908 | 119.50 | 98.00 | 76.00 | 74.25 | 2 | |
14 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 職業(yè)衛(wèi)生工程崗 | 3150030101107 | 110.50 | 112.00 | 73.20 | 73.68 | 3 | |
15 | 重慶牙科醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗 | 5250030102802 | 92.50 | 95.10 | 80.80 | 71.67 | 1 | 是 |
16 | 重慶牙科醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗 | 5250030102726 | 92.00 | 90.30 | 76.40 | 68.58 | 2 | |
17 | 重慶牙科醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗 | 5250030102811 | 90.50 | 99.00 | 缺考 | 31.58 | 3 | |
18 | 重慶牙科醫(yī)院 | 臨床藥師崗 | 5350030103108 | 92.50 | 89.80 | 79.00 | 69.88 | 1 | 是 |
19 | 重慶牙科醫(yī)院 | 臨床藥師崗 | 5350030103019 | 79.50 | 93.80 | 73.60 | 65.68 | 2 | |
20 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 5650030103811 | 125.00 | 93.10 | 82.20 | 77.45 | 1 | 是 |
21 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 5650030103425 | 115.50 | 97.50 | 78.40 | 74.70 | 2 | 是 |
22 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 5650030103828 | 111.00 | 94.60 | 79.20 | 73.87 | 3 | |
23 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 5650030103508 | 101.00 | 101.00 | 79.40 | 73.37 | 4 | |
24 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 5650030103323 | 102.50 | 99.80 | 72.20 | 69.82 | 5 | |
25 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 5650030103526 | 112.50 | 95.20 | 缺考 | 34.62 | 6 | |
26 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 會計崗 | 2150030100502 | 122.50 | 94.50 | 84.00 | 78.17 | 1 | 是 |
27 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 會計崗 | 2150030100107 | 107.50 | 102.50 | 78.80 | 74.40 | 2 | |
28 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 會計崗 | 2150030100714 | 103.50 | 103.50 | 66.20 | 67.60 | 3 | |
29 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 信息技術崗 | 3150030101819 | 108.00 | 110.00 | 82.20 | 77.43 | 1 | 是 |
30 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 信息技術崗 | 3150030101830 | 108.00 | 102.50 | 81.80 | 75.98 | 2 | |
31 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 信息技術崗 | 3150030101602 | 103.00 | 115.50 | 73.20 | 73.02 | 3 | |
32 | 重慶市渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 超聲醫(yī)師崗 | 5250030102529 | 94.00 | 86.20 | 76.60 | 68.33 | 1 | 是 |
33 | 重慶市渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 超聲醫(yī)師崗 | 5250030102918 | 86.50 | 94.00 | 76.00 | 68.08 | 2 | |
34 | 重慶市渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 超聲醫(yī)師崗 | 5250030102914 | 85.00 | 90.30 | 75.20 | 66.82 | 3 | |
35 | 重慶市渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)師崗 | 5150030102511 | 94.50 | 115.80 | 77.00 | 73.55 | 1 | 是 |
36 | 重慶市渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)師崗 | 5150030102504 | 90.50 | 99.10 | 83.20 | 73.20 | 2 | |
37 | 重慶市渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 會計崗 | 2150030100213 | 105.50 | 99.50 | 82.40 | 75.37 | 1 | 是 |
38 | 重慶市渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 會計崗 | 2150030100726 | 119.50 | 91.00 | 75.20 | 72.68 | 2 | |
39 | 重慶市渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 會計崗 | 2150030100802 | 97.00 | 105.00 | 68.60 | 67.97 | 3 |
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會保障局
重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生健康委員會
2024年12月14日